是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO90001 |
品牌: | ITATOOLS | 自動(dòng)化程度: | 半自動(dòng) |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | 手提捆扎機(jī) | 接頭方式: | 熔接式 |
捆扎材料: | 塑料帶 | 適用對(duì)象: | 金屬、棉花、秸稈、稻草、服裝、谷物、廢紙 |
動(dòng)力類(lèi)型: | 氣動(dòng) | 功率: | 1 |
重量: | 5.1KG | 外形尺寸: | 300*150 |
打包帶寬度: | 13-19 | 最大包裝寬度: | 無(wú)限 |
最小包裝寬度: | 400 | 最大捆緊力: | 3500N |
打包能力: | 9MT/MIN | 型號(hào): | ITA12 |
規(guī)格: | 200 | 商標(biāo): | 廣州速乘包裝 |
包裝: | 紙箱 | 氣源消耗: | 14L/S |
粘合強(qiáng)度: | 原打包帶的80% | 可操作氣壓: | 4.5 ~7bar |
摩擦黏結(jié)時(shí)間: | 可調(diào)整 | 產(chǎn)量: | 111 |
項(xiàng)目 |
ITA12 |
---|---|
設(shè)備重量 |
5.1kg |
設(shè)備尺寸(mm) |
300(L) × 150(W) × 175(H) |
可操作氣壓 |
4.5 ~7bar |
氣源消耗 |
14L/s |
最大束緊力 |
3,500N |
拉帶速度 |
9Mt / m |
摩擦黏結(jié)時(shí)間 |
可調(diào)整 |
結(jié)合強(qiáng)度 |
原打包帶的80% |
項(xiàng)目 |
ITA12適用包裝帶規(guī)格 |
---|---|
適用材質(zhì) |
PP帶或PET帶 |
打包帶寬度(mm) |
13 / 16~19 |
打包帶厚度(mm) |
0.7~1.4 |